• 인스타그램
  • 페이스북

철원DMZ 국제평화마라톤대회

마케팅 제휴 / 문의안내


[임시기록]10km 여자 기록입니다.

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제16회 철원DMZ국제평화마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

http://time.spct.kr  옆사이트에서 기록조회 및 곧 웹기록증도 다운 가능 합니다.


 
 

배번 성명 개인기록 10km반환
15107 윤선미 00:40:31.41 00:20:21.88
15220 이윤미 00:42:07.30 00:20:48.01
15280 이소륜 00:43:57.59 00:21:15.87
15167 목영주 00:45:15.37 00:22:31.56
15139 정영옥 00:46:23.95 00:23:03.16
15169 최소연 00:46:26.45 00:23:39.84
15114 이은지 00:46:30.91 00:22:24.02
15201 박진아 00:46:39.78 00:22:44.96
15088 김희경 00:46:56.02 00:23:10.03
15300 탁원선 00:48:39.73 00:25:04.91
15166 박희경 00:48:41.29 00:24:03.49
15274 김겅옥 00:49:47.36 00:25:18.16
15168 이지은 00:51:11.17 00:26:06.51
15113 조영미 00:51:14.10 00:26:29.37
15263 이현숙 00:52:11.46 00:26:08.35
15147 김신희 00:52:34.42 00:26:19.61
15159 이진경 00:53:22.80 00:26:44.49
15050 박다은 00:53:27.04 00:26:50.65
15116 김혜란 00:54:03.46 00:26:56.36
15028 Sandra Elise Durinick 00:54:35.97 00:26:15.39
15243 김혜민 00:54:53.09 00:26:19.13
15133 류춘매 00:55:00.06 00:27:42.40
15181 김서진 00:55:25.44 00:28:12.26
15246 안나연 00:55:56.15 00:27:18.46
15027 KIMBERLY NORIKO DURINICK 00:56:02.54 00:26:49.00
15296 전해진 00:56:38.50 00:27:33.64
15231 정지은 00:56:50.04 00:28:11.05
15036 Tiffany Law 00:57:05.45 00:28:30.88
15275 Susan 00:57:14.05 00:30:24.78
15037 이슬 00:57:15.10 00:27:05.74
15188 김정식 00:57:29.62 00:28:58.78
15301 권혜정 00:57:36.28 00:29:17.59
15030 Mackenzie Benjamin 00:57:50.55 00:30:18.45
15284 허미영 00:58:18.29 00:29:39.95
15298 주혜민 00:58:43.12 00:28:40.09
15058 김경자 00:58:43.57 00:28:21.58
15118 최진희 00:58:47.93 00:28:16.08
15047 김현정 00:58:48.54 00:31:30.94
15073 길명주 00:59:06.50 00:30:21.20
15268 Merea Yee 00:59:18.76 00:30:24.78
15292 송미숙 00:59:21.35 00:31:07.25
15035 Marily Gutierrez 00:59:38.96 00:29:11.27
15138 이송자 00:59:42.08 00:31:44.60
15175 권복남 00:59:45.74 00:31:07.33
15122 차행자 00:59:48.13 00:29:51.11
15117 신은숙 00:59:51.55 00:31:14.23
15299 최낙임 01:00:07.35 00:29:49.80
15273 이나라 01:00:16.55 00:30:13.76
15059 김남영 01:00:39.27 00:29:58.23
15237 최유람 01:00:39.63 00:29:45.49
15033 Sarah Harris 01:00:55.42 00:29:47.89
15202 방원나 01:01:11.15 00:30:34.14
15106 황수연 01:01:26.20 00:31:44.27
15230 전혜림 01:01:28.66 00:30:18.23
15269 Myoung Eun Choi 01:01:32.37 00:30:58.19
15205 신경호 01:01:37.76 00:35:58.31
15153 김미경 01:01:45.86 00:30:24.95
15294 윤여경 01:02:05.94 00:31:01.12
15087 이미선 01:02:14.41 00:30:45.89
15156 김화정 01:02:17.35 00:32:35.29
15290 김민경 01:02:22.39
15304 황선형 01:02:27.93 00:30:59.09
15229 임하은 01:02:28.36 00:30:01.16
15286 김근아 01:02:28.52 00:30:06.68
15289 한송이 01:02:29.94 00:30:08.02
15313 강서라 01:02:33.67 00:30:21.52
15017 Jessica Adams 01:02:37.44 00:31:51.16
15295 이진희 01:02:48.41 00:31:08.79
15216 이경용 01:02:51.01 00:31:13.28
15109 김은수 01:03:05.16 00:30:25.64
15074 박영주 01:03:42.32 00:30:22.72
15137 이새이 01:03:46.41 00:32:04.98
15200 박일주 01:04:07.95 00:31:18.03
15177 김미애 01:04:09.71 00:32:12.12
15039 김순옥 01:04:16.87 00:34:21.38
15071 김누리나 01:04:19.22 00:30:13.64
15242 김주리 01:04:25.35 00:29:53.20
15258 김순전 01:04:27.25 00:33:02.55
15253 조영옥 01:04:43.10 00:31:57.50
15193 김혜민 01:04:50.59 00:31:55.43
15241 홍영숙 01:04:55.11 00:31:12.03
15140 유성분 01:04:56.27 00:31:05.42
15042 이선옥 01:04:59.97 00:32:39.24
15125 Linn?a Molin (레나 몰린) 01:05:03.36 00:31:14.43
15025 Reciel Viray 01:05:13.86 00:32:20.84
15186 김재원 01:05:36.90 00:31:29.78
15075 신찬미 01:05:42.62 00:30:29.76
15064 김정수 01:05:52.85 00:33:20.19
15015 Brenna Vanston 01:05:59.18 00:32:28.60
15018 Jessica Williams 01:05:59.89 00:32:29.92
15032 Rea Aguilar 01:06:00.49 00:32:26.95
15215 윤서진 01:06:16.13 00:32:45.06
15309 박경애 01:06:37.42
15310 허서윤 01:06:37.92
15308 박경숙 01:06:39.33
15165 김영화 01:06:41.54 00:28:24.72
15096 김경미 01:06:47.70 00:31:33.89
15085 이수현 01:06:50.37 00:32:29.03
55237 정서연 01:06:52.72 00:34:22.70
15182 김성숙 01:06:52.75 00:32:02.81
15208 심영해 01:06:53.74 00:31:42.25
15154 김해옥 01:07:00.18 00:33:24.50
15219 이유선 01:07:04.61 00:33:07.96
15203 손희경 01:07:09.35 00:35:20.43
15262 배숙자 01:07:14.92 00:34:46.48
15214 원애숙 01:07:15.34 00:34:00.67
15161 정수안 01:07:23.14 00:32:03.15
15207 신아람 01:07:27.83 00:34:01.76
15259 김영순 01:07:33.28 00:33:03.80
15235 최숙희 01:07:37.31 00:31:58.93
15067 이공임 01:08:03.43 00:34:17.00
15257 김소연 01:08:11.31 00:32:45.66
15307 신승연 01:08:20.36 00:36:33.01
15164 허연숙 01:08:48.45 00:33:04.97
15002 Bernadette Lazaro 01:08:52.03 00:32:23.03
15162 지은정 01:09:05.33 00:34:52.72
15254 채경옥 01:09:07.69 00:32:16.96
15251 이서연 01:09:11.32 00:30:36.19
15134 신옥희 01:09:24.03 00:34:53.11
15063 강인숙 01:09:29.06 00:34:02.45
15123 이희선 01:09:42.51 00:33:25.54
90029 송경미 01:10:06.88 00:31:29.58
15004 Carolyn Ann Sampinto 01:10:07.25 00:33:26.34
15199 박영희 01:10:08.59 00:34:29.37
15128 김기월 01:10:11.84 00:36:10.43
15160 장지숙 01:10:12.51 00:37:17.86
15129 박양숙 01:10:12.56 00:36:13.02
15255 김분경 01:10:17.55 00:33:28.72
15022 Melissa Maskulka 01:10:50.99 00:34:45.72
15104 김혜경 01:10:53.68 00:33:32.40
15222 이지영 01:11:16.86 00:34:54.45
15190 김지현 01:11:33.20 00:30:57.41
15264 오지원 01:11:35.00 00:33:54.34
15213 오정미 01:11:35.51 00:33:43.68
15151 김남화 01:11:38.69 00:36:10.73
15152 강진영 01:11:53.98 00:38:22.25
15020 Kristen Torma 01:12:10.14 00:33:49.64
15086 장복녀 01:12:10.72 00:30:52.32
15312 Emily Yu 01:12:18.36 00:34:30.95
15115 김후덕 01:12:22.23 00:34:15.72
15311 소미나 01:12:22.67 00:33:03.75
15095 이채현 01:12:34.68 00:33:44.37
15031 Marissa Llaneras 01:12:35.35 00:35:10.83
15127 이미경 01:12:44.62 00:37:58.75
15055 박춘자 01:12:57.81 00:34:39.29
15252 이재춘 01:13:26.52 00:37:11.63
15247 Cynthony Wilmot-Acosta 01:13:57.97 00:31:42.80
15228 임태영 01:14:07.18 00:34:01.61
15081 노임연 01:14:12.04 00:37:45.98
15048 노유정 01:14:19.75 00:33:06.72
15006 Gemma Cantutay 01:14:21.51 00:33:45.63
15232 정혜승 01:14:26.83 00:35:34.61
15010 Marife Tanael 01:14:33.31 00:35:56.44
15211 양은빈 01:14:47.48 00:34:46.21
15110 김정애 01:15:18.52 00:36:09.36
15111 배영아 01:15:18.70 00:36:10.51
55236 하금분 01:15:20.56 00:42:07.44
15011 Narilyn Absin 01:15:25.32 00:34:08.07
15003 Bernadine Bolabola 01:15:26.27 00:33:50.46
15094 이유현 01:15:54.36 00:36:38.22
15135 안정민 01:16:16.89 00:36:48.27
15077 이나리 01:16:40.01 00:38:10.35
15172 Linh Le 01:17:23.82 00:37:17.24
15187 김점숙 01:17:29.55 00:37:24.42
15210 안지숙 01:17:32.17 00:37:53.94
15076 김지혜 01:17:39.73 00:37:51.40
15021 Maria Mendoza 01:17:50.29 00:36:26.33
15238 최희덕 01:17:59.41 00:37:34.05
15053 김비비안나 01:18:07.70 00:36:09.37
15093 이영하 01:18:16.67 00:36:50.38
15034 Emmy Compeau 01:18:36.01 00:40:57.75
15303 한지윤 01:18:48.96 00:36:39.80
15278 박찬희 01:18:50.19 00:40:33.62
15217 이봉희 01:18:52.42 00:30:33.40
15065 김진희 01:18:53.02 00:39:33.61
55238 임미명 01:18:57.82
15144 임미림 01:18:59.97 00:39:22.24
15146 최선화 01:19:00.45 00:39:23.20
15070 정혜경(셀리) 01:19:04.53 00:38:49.65
15054 박민지 01:19:11.16 00:36:40.82
15157 류애랑 01:19:14.56 00:37:42.79
15014 Allie Richardson 01:19:15.74 00:37:28.78
15163 차예주 01:19:16.69 00:37:44.43
15265 류수정 01:19:56.95 00:36:39.60
15244 배지인 01:20:03.72 00:31:23.39
15234 최숙희 01:20:12.97 00:38:38.32
15019 Juan Li 01:20:17.17 00:39:01.58
15013 Veronica Tan 01:20:19.27 00:38:06.78
15069 정혜경 01:20:26.78 00:34:25.60
15066 배상희 01:20:36.57 00:40:45.87
15279 오지연 01:20:45.37 00:38:43.87
15009 Lorna Tresvalles 01:20:49.45 00:38:05.60
15291 박영애 01:20:56.31 00:37:59.08
15155 김혜원 01:21:04.80 00:36:39.61
15084 이미정 01:21:12.97 00:39:41.58
15132 김진미 01:21:35.29 00:38:34.85
15072 박소리 01:21:36.81 00:38:15.52
15197 박성미 01:21:40.21 00:38:05.21
15225 이한 01:21:49.10 00:36:11.06
15173 MuryLouise 01:22:02.68 00:39:03.14
15044 전혜원 01:22:13.74 00:38:17.43
15007 Kimberly Garfin 01:22:20.61 00:38:39.89
15189 김지영 01:22:22.31 00:37:48.98
15099 김혜순 01:22:22.72 00:40:16.83
15101 백주라 01:22:23.50 00:39:39.44
15233 채전숙 01:22:39.47 00:37:58.80
15089 김미희 01:22:44.58 00:37:45.60
15141 김남숙 01:22:57.50 00:38:30.74
15226 임선영 01:22:59.11 00:36:14.92
15083 송순미 01:23:24.61 00:39:43.04
15145 천명애 01:23:27.05 00:40:23.42
15272 박진영 01:23:36.92 00:37:02.85
15266 안병애 01:23:41.19 00:37:46.05
15236 최옥 01:23:59.11 00:37:54.95
15223 이진선 01:24:00.95 00:37:56.44
15016 Cindy Foley 01:24:06.02 00:39:50.19
15178 김미자 01:24:15.48 00:39:50.71
15130 김정애 01:24:31.25 00:41:22.56
15267 Tenelly Donna L 01:24:36.46 00:40:47.35
15126 Monica Lidgren (모니카 리드그렌) 01:24:46.29 00:40:37.86
15285 황인녀 01:24:51.47 00:41:15.01
15041 이미숙 01:24:54.49 00:42:45.80
15038 김계순 01:24:59.04 00:42:41.04
15108 안순영 01:25:17.44 00:39:47.81
15112 채은희 01:25:17.88 00:39:48.65
25157 임금숙 01:25:27.77 00:40:58.93
15261 박재희 01:25:30.07 00:40:06.76
15185 김인숙 01:25:46.43 00:40:17.26
15239 하경희 01:26:02.26 00:38:26.50
15012 Nelda Aceron 01:26:03.23 00:39:23.25
15049 고경옥 01:27:00.16 00:40:59.56
15102 심인희 01:27:02.31 00:40:50.33
15282 임아름 01:27:22.27 00:41:07.43
15150 박미선 01:27:39.36 00:41:31.06
15149 고이화 01:27:39.36 00:41:32.61
15271 박주영 01:28:08.01 00:39:56.48
15277 김효진 01:28:32.40 00:44:11.99
15196 문미애 01:28:33.41 00:42:24.46
15040 김정림 01:29:05.37 00:40:27.08
15209 안옥순 01:30:05.21 00:42:51.98
15176 김경아 01:30:08.27 00:41:12.81
15056 이선심 01:30:12.11 00:43:21.95
15131 김지영 01:30:14.48
15043 임은하 01:31:22.74 00:40:20.35
15174 고은아 01:32:28.00 00:44:07.46
15046 최수정 01:33:37.91 00:42:31.47
15008 Lady Lyn Huerto 01:33:41.96 00:47:09.28
15045 최금옥 01:33:52.31 00:42:32.79
15079 장동선 01:35:33.65 00:46:04.72
15078 권영희 01:35:34.46 00:46:06.06
15249 Tameka Edmonson 01:35:51.91 00:42:30.08
15248 Dineo Jimmy-Moyo 01:35:52.66 00:46:16.25
15270 강명자 01:35:57.33 00:46:02.50
15281 이혜정 01:36:04.88 00:44:49.85
15142 배소현 01:36:20.70
15184 김은숙 01:36:37.58 00:44:14.60
15256 이춘자 01:37:25.35 00:44:18.63
15302 남궁미정 01:38:43.89 00:42:33.00
15283 정성희 01:39:56.75 00:45:41.99
15136 이봉숙 01:45:18.12 00:46:09.19
15098 김경배 01:46:32.17 00:48:36.98
15218 이여옥 01:49:23.87 00:55:32.00
15103 유경혜 01:51:18.48
15100 박정빈 01:51:21.19
15023 Michele Kerlin 01:51:51.85 00:53:54.67
15119 이예림 01:52:03.48 00:54:34.05
15120 이예원 01:52:05.23 00:54:35.30
15121 최경아 01:52:06.85 00:54:34.95
15194 김혜영 02:00:05.88
15143 이유나 02:10:25.66 01:08:05.66


댓글
댓글등록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 제21회 철원DMZ국제평화마라톤대회 연대별 입상자 공지
관리자0
관리자 2024-09-19 3,614
공지 제21회 철원DMZ국제평화마라톤대회 공식기록실 업데이트 및 공식기록증 안내
관리자0
관리자 2024-09-19 3,503
공지 제21회 철원DMZ국제평화마라톤대회 정규입상자 안내
관리자0
관리자 2024-09-19 3,449
공지 5.5km 부문 남자 5위 시상자 취소 안내
관리자0
관리자 2024-09-11 3,918
공지 감사의 글
관리자0
관리자 2024-09-10 3,552
공지 임시기록 안내
관리자0
관리자 2024-09-08 6,618
공지 사무국 이동안내
관리자0
관리자 2024-09-07 4,190
공지 [추가접수] 행사 전일 래프팅 추가 접수 안내
관리자0
관리자 2024-08-27 5,321
공지 페이스메이커 안내
관리자0
관리자 2024-08-20 6,032
공지 [무료] 철원DMZ평화마라톤 참가자 래프팅 체험
관리자0
관리자 2024-08-13 5,677
공지 셔틀버스 배치도 올려드리니 확인바랍니다
관리자0
관리자 2024-08-01 6,500
공지 최종 접수 마감 안내
관리자0
관리자 2024-07-16 6,704
공지 40인 이상 단체 셔틀버스 지원 안내
관리자0
관리자 2023-06-12 17,260
169 [임시기록]10km 남자 기록입니다.
관리자0
관리자 2019-09-01 27,241
168  [임시기록]10km 여자 기록입니다.
관리자0
관리자 2019-09-01 26,177
167 [임시기록]5km 남자 기록입니다.
관리자0
관리자 2019-09-01 26,174
166 [임시기록]5km 여자 기록입니다.
관리자0
관리자 2019-09-01 25,787
165 [임시기록]변경자 기록입니다.
관리자0
관리자 2019-09-01 25,322
164 사무국 이동안내
관리자0
관리자 2019-08-31 25,563
163 DMZFull 남자 참가자 명단
관리자0
관리자 2019-08-28 24,205
162 DMZFull 여자 참가자 명단
관리자0
관리자 2019-08-28 22,608
161 DMZHalf 남자 참가자 명단
관리자0
관리자 2019-08-28 22,947
160 DMZHalf 여자 참가자 명단
관리자0
관리자 2019-08-28 22,652
159 10km 남자 참가자 명단
관리자0
관리자 2019-08-28 22,174
158 10km 여자 참가자 명단
관리자0
관리자 2019-08-28 21,048
157 5km 남자 참가자 명단
관리자0
관리자 2019-08-28 20,900
156 5km 여자 참가자 명단
관리자0
관리자 2019-08-28 19,469
155 코스모스10리길 참가자 명단
관리자0
관리자 2019-08-28 21,138
154 셔틀버스 복귀 시간 안내(오후3시 일괄 복귀)
관리자0
관리자 2019-08-26 21,699
153 최종마감안내
관리자0
관리자 2019-08-23 21,968
152 목표 인원 초과에 따른 조기마감 안내
관리자0
관리자 2019-08-23 21,486
151 2차 접수 마감 및 3차 접수 안내
관리자0
관리자 2019-08-19 20,915
150 셔틀버스 좌석배치도 안내 드립니다!
관리자0
관리자 2019-08-19 23,149


이사업은 문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 지원을 받아 시행합니다.